Sopas de Carne
As sopas são uma ótima opção para uma refeição saudável e nutritiva.
Se tornam refeições leves, fáceis de digerir e podem ser preparadas com uma variedade de ingredientes, incluindo carnes.
As sopas fitness de carne são uma ótima opção para quem está procurando uma refeição que seja saborosa, mas também saudável.
Elas são feitas com ingredientes frescos e nutritivos, como carnes magras, legumes e verduras.
As sopas fitness de carne são uma boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais. Elas também são uma boa opção para quem está procurando uma refeição que seja baixa em calorias e gorduras.
Se você está procurando uma refeição saudável e saborosa, as sopas fitness de carne são uma ótima opção.
Algumas vantagens das sopas fitness de carne:
- São leves e fáceis de digerir;
- As sopas são feitas com ingredientes frescos e nutritivos;
- Elas são uma boa fonte de proteínas, vitaminas e minerais;
- É uma boa opção para quem está procurando uma refeição que seja baixa em calorias e gorduras.
Confira nosso cardápio online e escolha a sua sopa fitness de carne favorita!
Sopa Cetogênica de Couve-Flor e Carne Magra
Ingredientes: couve-flor , carne sem gordura e ultra magra, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 150,12 kcal | 5% |
Carboidratos | 3,20 g | 9.55% |
Proteínas | 25,7 g | 70% |
Gorduras totais | 3,35 g | 19.58% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83.1 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Sopa Cetogênica de Legumes com Carne Magra
Ingredientes: legumes cozidos, carne magra sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 161 kcal | 3% |
Carboidratos | 4,50 g | 5,50% |
Proteínas | 25,5 g | 70,49% |
Gorduras totais | 3,30 g | 9,15% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,5 g | |
Sódio | 83,2 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Brócolis e Carne Magra
Ingredientes: brócolis cozido, carne magra sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 161 kcal | 3% |
Carboidratos | 4,50 g | 5.50% |
Proteínas | 25,5 g | 70,49% |
Gorduras totais | 3,30 g | 9.15% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,5 g | |
Sódio | 83,3 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Batata Baroa Com Carne Magra
Ingredientes: batata baroa, carne magra sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 215,20 kcal | 9% |
Carboidratos | 19,74 g | 50% |
Proteínas | 26,99 g | 50.05% |
Gorduras totais | 3,20 g | 13.35% |
Gorduras saturadas | 0,7 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 3,5 g | |
Sódio | 83.3 mg | |
Ferro | 2,5 mg |
Cenoura e Carne Magra
Ingredientes: cenoura cozida, carne magra e sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 172,69 kcal | 3% |
Carboidratos | 9,14 g | 21,17% |
Proteínas | 26,93 g | 62,39% |
Gorduras totais | 3,15 g | 16,44% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,5 g | |
Sódio | 83,3 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Abóbora Cozida e Carne Magra - Cetogênica
Ingredientes: abóbora cozida, carne magra sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 151,7 kcal | 3% |
Carboidratos | 4,35 g | 11,52% |
Proteínas | 26,62 g | 70.25% |
Gorduras totais | 3,12 g | 18.23% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 0,8 g | |
Sódio | 832.53 mg | |
Ferro | 1,4 mg |
Sopa de Ervilha Com Carne Magra
Ingredientes: ervilhas cozidas, carne magra sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 233,1 kcal | 2% |
Carboidratos | 18,06 g | 31.01% |
Proteínas | 18,06 g | 14.87% |
Gorduras totais | 7,7 g | 14,87% |
Gorduras saturadas | 1,7 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 0,8 g | |
Sódio | 89,2 mg | |
Ferro | 0,4 mg |
Sopa de Inhame Cozido Com Carne Magra
Ingredientes: inhame cozido, carne magra sem gordura, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 231,88 kcal | 10% |
Carboidratos | 23,765 g | 40,84% |
Proteínas | 27,275 g | 47,05% |
Gorduras totais | 3,12 g | 12,11% |
Gorduras saturadas | 0,9 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 3,3 g | |
Sódio | 83,2 mg | |
Ferro | 1,4 mg |
Sopa de Mandioca Cozida e Carne Magra
Ingredientes: mandioca, carne sem gordura e magra, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 236,87 kcal | 10% |
Carboidratos | 23,08 g | 38,97% |
Proteínas | 26,99 g | 48,37% |
Gorduras totais | 3,20 g | 13.35% |
Gorduras saturadas | 0,7 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 3,5 g | |
Sódio | 83.3 mg | |
Ferro | 2,5 mg |
Experimente uma marmita fitness saborosa e preparada com todos os nutrientes para você alcançar seus objetivos!