Sopas de Frango
Sopas são uma ótima opção para quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. São leves, nutritivas e podem ser preparadas de diversas maneiras, com uma variedade de ingredientes.
As sopas fitness são aquelas que são preparadas com ingredientes saudáveis, como legumes, verduras, proteínas magras e grãos integrais. São uma ótima opção para quem quer perder peso, manter a forma ou simplesmente ter uma alimentação mais saudável.
Aqui estão as opções de marmitas fit da Jana de sopas com frango
Couve-Flor e Frango Desfiado
Ingredientes: couve-flor cozida, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 150,12 kcal | 5% |
Carboidratos | 3,20 g | 10% |
Proteínas | 25,7 g | 71% |
Gorduras totais | 3,35 g | 20% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Legumes e Frango Desfiado
Ingredientes: legumes cozidos, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 161 kcal | 3% |
Carboidratos | 4,50 g | 5,50% |
Proteínas | 25,5 g | 70,49% |
Gorduras totais | 3,30 g | 9,15% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,5 g | |
Sódio | 83,2 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Brócolis e Frango Desfiado
Ingredientes: brócolis, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 161 kcal | 3% |
Carboidratos | 4,50 g | 5.50% |
Proteínas | 25,5 g | 70,49% |
Gorduras totais | 3,30 g | 9.15% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 2,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Batata Baroa e Frango Desfiado
Ingredientes: batata baroa, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 150,12 kcal | 5% |
Carboidratos | 3,20 g | 10% |
Proteínas | 25,7 g | 71% |
Gorduras totais | 3,35 g | 20% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Cenoura e Frango Desfiado
Ingredientes: cenoura cozida, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 151,12 kcal | 3% |
Carboidratos | 4,35 g | 11,52% |
Proteínas | 26,62 g | 70,25% |
Gorduras totais | 3,35 g | 20% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Abóbora e Frango Desfiado
Ingredientes: abóbora cozida, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 150,12 kcal | 5% |
Carboidratos | 3,20 g | 10% |
Proteínas | 25,7 g | 71% |
Gorduras totais | 3,35 g | 20% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Ervilha e Frango Desfiado
Ingredientes: ervilha, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 233,12 kcal | 5% |
Carboidratos | 18,20 g | 10% |
Proteínas | 18,06 g | 71% |
Gorduras totais | 3,35 g | 20% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Inhame e Frango Desfiado
Ingredientes: inhame, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 231,88 kcal | 10% |
Carboidratos | 23,765 g | 40,84% |
Proteínas | 27,275 g | 47,05% |
Gorduras totais | 3,12 g | 12,11% |
Gorduras saturadas | 0,90 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 3,3 g | |
Sódio | 83,2 mg | |
Ferro | 1,4 mg |
Mandioca e Frango Desfiado
Ingredientes: mandioca, peito de frango desfiado, água com pH baixo e sal rosa
Quantidade (por porção) | %VD | |
---|---|---|
Valor energético | 236,87 kcal | 10% |
Carboidratos | 23,08 g | 38,97% |
Proteínas | 26,99 g | 48,37% |
Gorduras totais | 3,35 g | 20% |
Gorduras saturadas | 0,50 g | <7% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibra alimentar | 1,5 g | |
Sódio | 83 mg | |
Ferro | 1,5 mg |
Experimente uma marmita fitness saborosa e preparada com todos os nutrientes para você alcançar seus objetivos!